価格 | 2,590万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,570円/ 15,040円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18.8 和6 洋6.8 洋5.3 |
専有面積 | 83.12㎡(壁芯)(25.14坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2010/06 |
価格 | 2,590万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,570円/ 15,040円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18.8 和6 洋6.8 洋5.3 |
専有面積 | 83.12㎡(壁芯)(25.14坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2010/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 83.12㎡(壁芯)(25.14坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 98戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バス・トイレ別, シャワー, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, トランクルーム, 洗濯機置場:有り, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 角部屋, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 前橋市立城南小学校 376m | 中学校区 | 前橋市立第一中学校 1521m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ウエスト
〒371-0801群馬県前橋市文京町2-23-5-1F