価格 | 1,420万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.7 洋6.9 洋5.7 洋4.5 | ||
建物面積 | 70.57㎡(21.34坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2008/10 |
価格 | 1,420万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.7 洋6.9 洋5.7 洋4.5 | ||
建物面積 | 70.57㎡(21.34坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2008/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 97.65㎡(29.53坪) | 建物面積 | 70.57㎡(21.34坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:その他, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:有り, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化, 太陽光発電 | |||||||||||
小学校区 | 伊勢崎市立茂呂小学校 874m | 中学校区 | 伊勢崎市立第一中学校 810m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ウエスト
〒371-0801群馬県前橋市文京町2-23-5-1F