価格 | 3,299万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,810円/ 12,890円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD11.5 和6 洋9.5 洋6 |
専有面積 | 80.59㎡(壁芯)(24.37坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2008/03 |
価格 | 3,299万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,810円/ 12,890円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD11.5 和6 洋9.5 洋6 |
専有面積 | 80.59㎡(壁芯)(24.37坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2008/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 80.59㎡(壁芯)(24.37坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 65戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:有り, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, リフォーム, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 高崎市立城東小学校 1103m | 中学校区 | 高崎市立佐野中学校 539m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで472m、スーパーまで1024m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 1,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 【リフォーム内容】(2023年2月完了) クロス張替え、トイレ新品、ガラストップコンロ新品、フローリング上張り、室内クリーニング、給湯器交換 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ウエスト
〒371-0801群馬県前橋市文京町2-23-5-1F