価格 | 1,890万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18.75 洋5 洋7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/10 |
価格 | 1,890万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18.75 洋5 洋7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 223.11㎡(67.49坪) | 建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:有り, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 伊勢崎市立豊受小学校 909m | 中学校区 | 伊勢崎市立第四中学校 1099m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第HPA-22-07274-1号 | |||||||||||
特記事項 | ●住宅性能評価 8項目の最高等級取得! ●設計住宅性能評価書取得!建設住宅性能評価書取得! ●フラット35S利用可能物件! | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ウエスト
〒371-0801群馬県前橋市文京町2-23-5-1F